2013. május 9 - 15. (Országos)
| # | Filmcím Bemutató|Forgalmazó |
Heti nézőszám |
Heti bevétel (Ft) |
Bevétel összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasember 3. április 25. |Fórum Hungary |
45 680 | 68 586 544 | 356 882 154 |
| 2. | A nagy nap május 2. |ProVideo |
14 933 | 19 787 414 | 43 990 038 |
| 3. | Kolibri Kód május 9. |BigBang Media |
11 829 | 16 572 485 | 16 572 485 |
| 4. | Mellékhatások május 9. |ProVideo |
10 936 | 14 907 115 | 14 907 115 |
| 5. | Jurassic Park 3D május 2. |UIP |
9 200 | 13 313 480 | 29 790 405 |
| 6. | Zambezia 3D május 9. |ADS Service |
9 051 | 12 389 450 | 12 389 450 |
| 7. | Feledés április 11. |UIP |
7 379 | 10 087 247 | 150 088 406 |
| 8. | Sötétségben - Star Trek május 16. |UIP |
4 320 | 8 201 808 | 8 201 808 |
| 9. | Croodék 3D március 21. |InterCom |
4 373 | 5 330 390 | 208 282 766 |
| 10. | A hívás május 2. |ADS Service |
2 404 | 3 472 475 | 9 357 635 |
2013. május 9 - 15.
Copyright © 2012
Pesti Est Kft. az Est Media Group tagja.
Pesti Est Kft. az Est Media Group tagja.
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Felhasználási feltételek







