2019. november 28 - 2019. december 4. (Országos)
# | Filmcím Bemutató|Forgalmazó |
Heti nézőszám |
Heti bevétel (Ft) |
Bevétel összesen (Ft) |
---|---|---|---|---|
1. | Jégvarázs 2.![]() november 21.|Forum Hungary |
120 057 | 173 142 295 | 449 301 370 |
2. | Az aszfalt királyai![]() november 14.|Forum Hungary |
25 918 | 41 171 410 | 234 606 195 |
3. | Charlie angyalai![]() november 28.|InterCom |
14 014 | 21 834 585 | 21 834 585 |
4. | Lidérces mesék éjszakája![]() november 28.|Big Bang Media |
1 486 | 17 409 825 | 17 409 825 |
5. | Tudsz titkot tartani?![]() november 21.|ADS Service |
8 764 | 13 562 899 | 36 343 364 |
6. | Joker![]() október 3.|InterCom |
5 269 | 8 453 520 | 672 398 920 |
7. | Midway![]() november 7.|Freeman Film |
3 419 | 5 479 015 | 84 862 288 |
8. | Terminátor: Sötét végzet![]() október 31.|Forum Hungary |
3 035 | 4 809 126 | 184 030 291 |
9. | Drakulics elvtárs![]() október 31.|InterCom |
2 990 | 4 748 280 | 111 801 704 |
10. | Egy esős nap New Yorkban![]() november 28.|CineTel |
4 019 | 5 945 179 | 6 074 779 |
Film premierek







Játék
A Die Krupps legutóbb a Front Line Assembly vendégeként járt nálunk, most azonban headlinerként érkezik a Hajóra.
Filmek a TV-ben
Legnépszerűbb

Iszonyú látványos kalandfilm került tegnap a mozikba. Valós idő, magas feszültség: Léghajósok
#leghajosok #moziajanlo #felicityjones #eddieredmayne #latvanyosfilm #kalandfilm #izgalmasfilm
Copyright © 2019 Minnetonka Lapkiadó Kft.
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Felhasználási feltételek