2020. február 27 - 2020. március 4. (Országos)
# | Filmcím Bemutató|Forgalmazó |
Heti nézőszám |
Heti bevétel (Ft) |
Bevétel összesen (Ft) |
---|---|---|---|---|
1. | A láthatatlan ember![]() február 27.|UIP |
38 839 | 59 875 230 | 59 875 230 |
2. | Úriemberek![]() január 30.|Freeman Film |
21 079 | 35 833 615 | 282 804 525 |
3. | A vadon hívó szava![]() február 20.|Forum Hungary |
22 652 | 33 209 350 | 86 407 665 |
4. | Sonic, a sündisznó![]() február 13.|UIP |
19 180 | 29 147 870 | 149 116 610 |
5. | Zárójelentés![]() február 27.|InterCom |
19 523 | 25 960 795 | 25 960 795 |
6. | 10 nap anyu nélkül![]() február 27.|Big Bang Media |
11 648 | 18 739 565 | 18 739 565 |
7. | Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk![]() január 16.|InterCom |
10 680 | 17 873 611 | 536 560 962 |
8. | Sötét vizeken![]() február 27.|Vertigo Media |
9 815 | 14 637 530 | 14 637 530 |
9. | Ne játssz a tűzzel![]() január 30.|UIP |
6 156 | 9 186 245 | 135 396 045 |
10. | A vágyak szigete![]() február 13.|InterCom |
5 617 | 8 674 170 | 72 716 660 |
Film premierek

Játék
November 3. és 5. között az Európai Parlament idén is az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatja be az Lux-díjra jelölt, döntős filmeket.
Copyright © 2023 Minnetonka Lapkiadó Kft.
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Felhasználási feltételek